Criptomoedas
Criptomoedas revolucionam a segurança dos pagamentos online, oferecendo descentralização, transações internacionais rápidas e proteção contra fraudes

Na tarde desta quinta-feira (28), o Bitcoin (BTC) registrava queda de 1,71% para US$ 94,9 mil. Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava perdas de 1,41%, a US$ 3,5 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

18:15 – Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) caem mais de 1%

Nome Código Preço (USD) Var (24h) Var (7d)
Bitcoin BTC 94.931,8 -1,71% -3,47%
Ethereum ETH 3.571,22 -1,41% +6,08%
Tether USDt USDT 1,0002 -0,11% -0,07%
Solana SOL 236,405 -2,29% -7,45%
BNB BNB 655,53 +1,85% +4,96%
XRP XRP 1,4823 -0,76% +24,91%
Dogecoin DOGE 0,399337 -1,54% +2,52%
USDC USDC 0,9997 +0,02% -0,02%
Cardano ADA 1,0099 -1,52% +26,57%
TRON TRX 0,202599 +0,25% +1,50%

10:00 – Bitcoin (BTC) avança 1,9% para US$ 95,2 mil; Ethereum (ETH) sobe 3,7%

Nome Código Preço (USD) Variação (24h) Variação (7d)
Bitcoin BTC 95.251,9 +1,92% -2,69%
Ethereum ETH 3.609,80 +3,70% +10,18%
Tether USDt USDT 1,0003 +0,02% +0,04%
Solana SOL 235,256 +0,25% -3,16%
BNB BNB 656,40 +6,58% +6,85%
XRP XRP 1,4595 +1,33% +29,97%
Dogecoin DOGE 0,399730 +2,44% +3,16%
USDC USDC 0,9996 -0,04% +0,01%
Cardano ADA 0,9905 +1,58% +25,29%
TRON TRX 0,200462 +0,28% +0,11%
Publicidade

Black Friday:
50% OFF nos combos

Corra e aproveite antes que acabe!