Nesta segunda-feira (05), o Ibovespa encerrou em queda de 0,46%, aos 125.269 pontos. As ações do GPA (PCAR3) recuaram 15% e lideraram as quedas do índice. Confira:
Maiores baixas do índice:
Ação | Variação |
CVC Brasil (CVCB3) | -5,41% |
Eztec (EZTC3) | -4,10% |
Energisa (ENGI11) | -3,28% |
Alpargatas (ALPA4) | -3,15% |
Maiores altas do índice:
Ação | Variação |
GPA (PCAR3) | +15,36% |
Bradesco (BBDC3) | +8,30% |
Bradesco (BBDC4) | +7,51% |
Raia Drogasil (RADL3) | +4,96% |
Publicidade