Na próxima semana, de 5 a 9 de agosto, grandes companhias brasileiras dão sequência a temporada de balanços financeiros referentes ao segundo trimestre de 2024.
Bradesco (BBDC3)(BBDC4), C&A (CEAB3), Itaú (ITUB3), Prio (PRIO3), Vibra (VBBR3), Eletrobras (ELET3)(ELET6), Petrobras (PETR3)(PETR4) e tantas outras empresas divulgam seus números.
Confira a lista completa:
Data | Empresa | Setor |
---|---|---|
05/08/2024 | BB Seguridade (BBSE3) | Seguros |
Bradesco (BBDC3)(BBDC4) | Bancário | |
Taesa (TAEE11) | Energia | |
Vamos (VAMO3) | Transporte e Logística | |
06/08/2024 | C&A (CEAB3) | Varejo de Moda |
GPA (PCAR3) | Varejo Alimentício | |
Iguatemi (IGTI11) | Shopping Centers | |
Itaú Unibanco (ITUB4) | Bancário | |
Prio (PRIO3) | Petróleo e Gás | |
Raia Drogasil (RADL3) | Varejo Farmacêutico | |
Vibra Energia (VBBR3) | Energia | |
07/08/2024 | Aeris Energy (AERI3) | Energia Eólica |
Banco do Brasil (BBAS3) | Bancário | |
Banco Inter (INBR32) | Bancário | |
Banco Pan (BPAN4) | Bancário | |
Braskem (BRKM3)(BRKM5) | Petroquímico | |
Casas Bahia (BHIA3) | Varejo | |
CBA (CBAV3) | Alumínio | |
Cogna (COGN3) | Educação | |
Copel (CPLE3) | Energia | |
CVC (CVCB3) | Turismo | |
Dexco (DXCO3) | Materiais de Construção | |
Eletrobras (ELET3)(ELET6) | Energia | |
Energisa (ENGI11) | Energia | |
Engie (EGIE3) | Energia | |
Guararapes (GUAR3) | Varejo de Moda | |
Minerva Foods (BEEF3) | Alimentos | |
Oi (OIBR3, OIBR4) | Telecomunicações | |
Qualicorp (QUAL3) | Saúde | |
Santos Brasil (STBP3) | Logística | |
Tenda (TEND3) | Construção Civil | |
Totvs (TOTS3) | Tecnologia | |
Ultrapar (UGPA3) | Distribuição de Combustíveis | |
08/08/2024 | Alpargatas (ALPA3) | Calçados |
Assaí (ASAI3) | Varejo Alimentício | |
B3 (B3SA3) | Financeiro | |
Boa Safra (SOLA3) | Agronegócio | |
Caixa Seguridade (CXSE3) | Seguros | |
CPFL Energia (CPFE3) | Energia | |
Cyrela (CYRE3) | Construção Civil | |
Fleury (FLRY3) | Saúde | |
Hapvida (HAPV3) | Saúde | |
JHSF (JHSF3) | Construção Civil | |
Light (LIGT3) | Energia | |
Lojas Renner (LREN3) | Varejo de Moda | |
Magazine Luiza (MGLU3) | Varejo | |
Petrobras (PETR3)(PETR4) | Petróleo e Gás | |
Petroreconcavo (RECV3) | Petróleo e Gás | |
Sabesp (SBSP3) | Saneamento | |
Suzano (SUZB3) | Papel e Celulose | |
Yduqs (YDUQ3) | Educação | |
09/08/2024 | Embraer (EMBR3) | Aeronáutico |
M.Dias Branco (MDIA3) | Alimentos |
Publicidade