Nesta sexta-feira (02), o Ibovespa recuava 0,75%, aos 126.434 pontos, por volta de 12:00 (horário de Brasília).
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Embraer (EMBR3) | -5,05% |
Weg (WEGE3) | -4,07% |
Braskem (BRKM5) | -3,66% |
3R Petroleum (RRRP3) | -3,58% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Eztec (EZTC3) | +6,59% |
Magazine Luiza (MGLU3) | +4,17% |
Cyrela (CYRE3) | +2,60% |
Vamos (VAMO3) | +2,36% |
Publicidade