Na manhã desta sexta-feira (2), o Bitcoin (BTC) recuava 0,26%, cotado a US$ 64,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 1,04%, a US$ 3,1 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

09:10: Bitcoin (BTC) acumula queda de 3,80% na semana, a US$ 64,7 mil e Ethereum (ETH) recua para US$ 3,1 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 64.708,8 -0,26% -3,80%
Ethereum ETH 3.155,21 -1,04% -2,81%
Tether USDt USDT 0,9994 -0,04% -0,08%
BNB BNB 573,70 +0,24% -0,58%
Solana SOL 164,842 -2,87% -7,75%
USDC USDC 1,0007 +0,02% -0,02%
XRP XRP 0,5748 -5,78% -4,10%
Dogecoin DOGE 0,117667 -2,31% +9,53%
Toncoin TON 6,6506 -2,81% -1,51%
Cardano ADA 0,3855 -1,57% -6,64%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

A ponte entre você e o
futuro dos investimentos