Na tarde desta segunda-feira (22), o Bitcoin (BTC) avançava 0,99%, cotado a US$ 68,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,24%, a US$ 3,4 mil.

Desistência de Biden e as reais chances de Harris: como a corrida eleitoral nos EUA afeta os negócios?

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

17:16: Bitcoin (BTC) avança 0,99% para US$ 68 mil e Ethereum (ETH) recua 0,24% a US$ 3,4 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 68.241,8 +0,99% +6,74%
Ethereum ETH 3.490,62 -0,24% +2,21%
Tether USDt USDT 1,0004 0,00% -0,06%
BNB BNB 596,20 -0,30% +2,85%
Solana SOL 182,341 +2,41% +17,05%
XRP XRP 0,6194 +4,87% +15,91%
USDC USDC 0,9996 +0,02% +0,00%
Dogecoin DOGE 0,141329 +5,47% +15,77%
Toncoin TON 7,0159 -1,27% -7,14%
Cardano ADA 0,4327 +1,15% -1,59%

Fonte: br.investing.com

08:55: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 67,4 mil com ganhos de 8% na semana e Ethereum (ETH) avança 4,5% a US$ 3,5 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 67.493,1 +1,04% +7,94%
Ethereum ETH 3.500,56 +0,03% +4,56%
Tether USDt USDT 1,0000 -0,02% -0,03%
BNB BNB 600,19 +0,98% +6,56%
Solana SOL 180,758 +4,96% +18,69%
XRP XRP 0,6133 +5,24% +14,18%
USDC USDC 0,9998 +0,01% -0,00%
Dogecoin DOGE 0,138655 +5,41% +17,52%
Toncoin TON 7,0480 -1,72% -4,70%
Cardano ADA 0,4381 +1,74% +0,75%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Investir sem um preço-alvo é acreditar apenas na sorte