Nesta terça-feira (09), o Ibovespa encerrou em alta de 0,45%, aos 127.123 pontos. As ações da CVC Brasil (CVCB3) dispararam 8%. Confira:
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
CVC Brasil (CVCB3) | +8,00% |
Embraer (EMBR3) | +5,98% |
Petz (PETZ3) | +5,35% |
Magazine Luiza (MGLU3) | +4,65% |
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
BRF (BRFS3) | -2,72% |
Marfrig (MRFG3) | -1,98% |
Minerva (BEEF3) | -1,89% |
BTG Pactual (BPAC11) | -1,20% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.