Nesta terça-feira (09), o Ibovespa operava em alta de 0,11%, aos 126.687 pontos, por volta de 11:42 (horário de Brasília). As ações do Magazine Luiza (MGLU3) lideravam as altas do índice, com salto de mais de 4%. Confira:
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Magazine Luiza (MGLU3) | +4,27% |
CVC Brasil (CVCB3) | +4,00% |
Azul (AZUL4) | +2,67% |
Embraer (EMBR3) | +2,59% |
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Totvs (TOTS3) | -1,51% |
BRF (BRFS3) | -1,49% |
LWSA (LWSA3) | -1,12% |
BTG Pactual (BPAC11) | -1,08% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.