Na tarde desta segunda-feira (8), o Bitcoin (BTC) recuava 1,90%, cotado a US$ 56,1 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,62%, a US$ 2,9 mil.

MyCryptoChannel

14:45: Bitcoin (BTC) cai 11,4% na semana a US$ 56 mil e Ethereum (ETH) recua 14% no mesmo período

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 56.184,4 -1,90% -11,41%
Ethereum ETH 2.983,52 -0,62% -14,09%
Tether USDt USDT 1,0001 0,00% +0,11%
BNB BNB 503,80 +0,34% -12,99%
Solana SOL 137,049 -1,19% -6,81%
USDC USDC 1,0003 0,00% +0,02%
XRP XRP 0,4261 -1,38% -10,81%
Toncoin TON 7,1658 -1,87% -7,07%
Dogecoin DOGE 0,106550 -1,96% -14,74%
Cardano ADA 0,3634 -7,43% -10,67%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Investir sem um preço-alvo é acreditar apenas na sorte