Veja os fundos de investimento imobiliário (FIIs) recomendados para o mês de julho de 2024, com base em quatorze carteiras de plataformas de investimentos e de casas de análise.
Os fundos imobiliários são procurados por investidores que desejam aplicar de forma simples no mercado de imóveis.
Com cotas a preços acessíveis aos pequenos investidores, os FIIs atraem, por exemplo, quem quer receber rendimentos de aluguel sem se preocupar com administração e manutenção dos imóveis e também com os inquilinos.
Essas questões são responsabilidade do gestor do fundo investido.
Veja as indicações de cada portfólio:
BB Investimentos – Carteira Ganho de Capital:
BB Investimentos – Carteira Renda:
BTG Pactual:
Empiricus Investimentos:
EQI Research:
Genial Investimentos – Carteira Renda:
Fundo | Peso | Dividend Yield | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Nome | Segmento | (%) | R$/ cota | P/VP | Último (%) | DY An. (%) |
HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas | 10,0% | R$ 117,45 | 0,77 | 1,28% | 15,3% |
LVBI11 | VBI Logístico | Logística | 12,5% | R$ 110,72 | 0,95 | 0,78% | 9,4% |
KNSC11 | Kinea Securities | Recebíveis | 10% | R$ 9,09 | 1,02 | 0,99% | 11,8% |
RBRR11 | RBR HIgh Grade | Recebíveis | 12,5% | R$ 91,70 | 0,97 | 0,94% | 11,3% |
TRXF11 | TRX Real Estate | Renda Urbana | 12,5% | R$ 104,45 | 0,98 | 0,97% | 11,6% |
KNCR11 | Kinea Rendimento Imobiliário | Recebíveis | 10,0% | R$ 105,00 | 1,04 | 0,96% | 11,6% |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Recebíveis | 12,5% | R$ 83,80 | 0,92 | 0,85% | 10,3% |
HGLG11 | CSHG Logística | Logística | 7,5% | R$ 161,20 | 1,02 | 0,68% | 8,1% |
AFHI11 | AF Invest CRI | Recebíveis | 7,5% | R$ 97,52 | 1,00 | 0,98% | 11,8% |
SPXS11 | SPX Syn Multiestratégia | Multiestratégia | 5,0% | R$ 9,41 | 0,98 | 1,00% | 12,0% |
Genial Investimentos – Carteira Valor:
Fundo | Peso | Dividend Yield | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Nome | Segmento | (%) | R$/ cota | P/VP | Último (%) | DY An. (%) |
HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas | 10,0% | R$ 117,45 | 0,77 | 1,28% | 15,3% |
VCJR11 | Vectis Juro Real | Recebíveis | 7,5% | R$ 92,07 | 0,96 | 0,98% | 11,7% |
RBRF11 | RBR Alpha Multiestratégia | Fundo de Fundos | 7,5% | R$ 7,44 | 0,84 | 0,74% | 8,9% |
RBRR11 | RBR Recebíveis | Recebíveis | 12,5% | R$ 91,70 | 0,97 | 0,93% | 11,1% |
KNIP11 | Kinea Índices de Preços | Recebíveis | 12,5% | R$ 95,45 | 1,00 | 0,89% | 10,7% |
CLIN11 | Clave Índices de Preços | Recebíveis | 12,5% | R$ 95,90 | 0,97 | 0,99% | 11,9% |
VILG11 | Vinci Logística | Logística | 7,5% | R$ 83,20 | 0,73 | 0,78% | 9,4% |
MALL11 | Genial Malls | Shoppings | 10% | R$ 110,19 | 0,92 | 0,73% | 8,7% |
BTLG11 | BTG Pactual Logística | Logística | 10% | R$ 99,80 | 1,00 | 0,76% | 9,1% |
BRCO11 | Bresco Logística | Logística | 10% | R$ 112,94 | 0,94 | 0,77% | 9,2% |
Guide Investimentos:
Itaú BBA:
MyCap Investimentos:
FII | Código | Dividend Yield – 12 Meses |
---|---|---|
RBR Alpha Multiestratégia Real Estate | RBRF11 | 8,58% |
Kinea Securities | KNSC11 | 10,81% |
BTG Pactual Logística | BTLG11 | 9,06% |
CSHG Real Estate | HGRE11 | 7,61% |
RBR Rendimentos | RBRR11 | 9,85% |
PagBank:
Santander:
Terra Investimentos:
Fundo | Código | Peso | Dividend Yield – 12 Meses |
Itaú Asset FI AGRO | RURA11 | 10% | 14,39% |
Mauá Capital Real Estate | MCHY11 | 10% | 15,19% |
Riza Terrax | RZTR11 | 10% | 12,75% |
TRX Real Estate | TRXF11 | 10% | 11,08% |
TG Ativo Real | TGAR11 | 10% | 13,65% |
Capitânia Securities | CPTS11 | 10% | 10,71% |
BTG Pactual Agro Logística | BTAL11 | 10% | 11,47% |
BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | BTLG11 | 10% | 9,31% |
Fator Verita | VRTA11 | 10% | 10,91% |
RBR Alpha Multiestr. Real Estate | RBRF11 | 10% | 8,98% |
XP Investimentos:
FII | (%) | Setor | Recomendação |
MCCI11 | 9,50% | Recebíveis | Compra |
RBRR11 | 9,00% | Recebíveis | Compra |
CPTS11 | 8,50% | Recebíveis | Compra |
KNCR11 | 8,50% | Recebíveis | Compra |
XPCI11 | 7,50% | Recebíveis | Compra |
CVBI11 | 4,00% | Recebíveis | Compra |
TGAR11 | 7,50% | Híbrido | Compra |
LVBI11 | 5,00% | Ativos logísticos | Compra |
BRCO11 | 5,00% | Ativos logísticos | Compra |
XPLG11 | 5,00% | Ativos logísticos | Restrito |
PVBI11 | 10,00% | Lajes corporativas | Compra |
TEPP11 | 2,50% | Lajes corporativas | Compra |
XPML11 | 14,00% | Shoppings | Compra |
RBRF11 | 4,00% | Fundo de Fundos | Compra |