Na manhã desta sexta-feira (5), o Bitcoin (BTC) recuava 4,61%, cotado a US$ 55,2mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 7,13%, a US$ 2,9 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Justiça sequestra bens de ex-executivos da Americanas, incluindo criptomoedas
ATUALIZAÇÕES:
08:32: Bitcoin (BTC) recua 4,6% a US$ 55 mil e Ethereum (ETH) cai 7,13% para US$ 2,9 mil.
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 55.249,6 | -4,61% | -10,62% |
Ethereum | ETH | 2.943,56 | -7,13% | -15,39% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,06% | +0,11% |
BNB | BNB | 482,31 | -8,13% | -17,51% |
Solana | SOL | 129,473 | -3,60% | -11,56% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,06% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,4140 | -8,56% | -14,27% |
Toncoin | TON | 6,8930 | -5,15% | -11,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,099473 | -10,29% | -22,39% |
Cardano | ADA | 0,3450 | -11,59% | -12,87% |
Fonte: br.investing.com
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.