Nesta quarta-feira (03), o Ibovespa, principal índice acionário da B3, recuava 1,31%, aos 126.422 pontos, por volta de 11:39 (horário de Brasília).
As ações da Marfrig (MRFG3) recuavam 4,05%, enquanto os papéis da JBS (JBSS3) caíam 3,90%. Confira:
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Marfrig (MRFG3) | -4,05% |
JBS (JBSS3) | -3,90% |
BRF (BRFS3) | -3,52% |
Suzano (SUZB3) | -1,51% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Rumo (RAIL3) | +1,98% |
Allos (ALOS3) | +1,69% |
Alpargatas (ALPA4) | +1,35% |
Arezzo (ARZZ3) | +1,20% |
Fonte: br.investing.com
Publicidade