Na manhã desta sexta-feira (28), o Bitcoin (BTC) avançava 0,27%, cotado a US$ 61,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava alta 0,56%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Quase um terço dos brasileiros já investe em criptomoedas, revela relatório da Coinbase
ATUALIZAÇÕES:
14:44: Bitcoin (BTC) recua 1,57% nas últimas 24 horas a US$ 60,8 mil e Ethereum (ETH) desvaloriza 2,07% no mesmo período
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.866,6 | -1,57% | -4,14% |
Ethereum | ETH | 3.389,91 | -2,07% | -2,44% |
Tether USDt | USDT | 0,9984 | -0,08% | -0,11% |
BNB | BNB | 571,9 | -1,52% | -1,39% |
Solana | SOL | 141,606 | -4,45% | +10,19% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.385,76 | -2,15% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0015 | +0,07% | 0% |
XRP | XRP | 0,4722 | -0,02% | -1,64% |
Toncoin | TON | 7,4986 | -2,35% | +6,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,123656 | -0,87% | +1,61% |
Fonte: br.investing.com
09:50: Bitcoin (BTC) mantém avanços a US$ 61,5 mil e Ethereum (ETH) se recupera em 0,56%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.506,0 | +0,27% | -3,31% |
Ethereum | ETH | 3.448,20 | +0,56% | -0,88% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | +0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 576,59 | +0,47% | -1,05% |
Solana | SOL | 145,852 | +3,96% | +10,97% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.449,97 | +0,69% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0010 | +0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4702 | +1,97% | -2,05% |
Toncoin | TON | 7,6298 | -1,40% | +7,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,12771 | +3,67% | +3,29% |
Fonte: br.investing.com
O post Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) recuam nesta sexta-feira (28); confira mais criptomoedas apareceu primeiro em SpaceMoney.