Com a entrada dos critérios ESG para avaliar e selecionar as empresas e fundos de investimentos, o Acionista vem acompanhando o mercado focado nos títulos verdes já há algum tempo. No fim de 2022 criou a seção Best in Class no Clube Acionista para destacar as empresas que atendem aos requisitos de excelência em sustentabilidade da B3. Além disso, acompanha as novidades do setor na editoria Universo ESG.
Bem, antes de destacar a seleção, vale lembrar, segundo a própria Quantum, que os fundos de investimento sustentáveis e ações de empresas verdes “são algumas das opções mais conhecidas para quem busca investimentos ESG, mas, à medida que a demanda por sustentabilidade cresce, a oferta de ativos sustentáveis tem sido cada vez maior”.
Investimentos ESG cresceram em 2022
Segundo a Quantum, em 2022, o volume financeiro investido globalmente em ativos sustentáveis chegou a US$ 30,3 trilhões. Os resultados são do estudo bianual Global Sustainable Investment Review. A volume de ativos sustentáveis sob gestão (AuM) cresceu 20% em dois anos considerando apenas mercados fora dos Estados Unidos. Os EUA ficaram fora dessa conta por uma mudança na metodologia do cálculo.
Fundos ESG
Talvez a forma mais fácil para os investidores brasileiros acessarem ativos sustentáveis é através dos fundos de investimento. Nesse caso, eles devem ficar atentos às regras da Anbima sobre esses veículos de investimento. De acordo com levantamento da Quantum, existem 69 fundos ESG abertos aos investidores em geral, considerando apenas fundos líquidos.
Separamos aqui os 10 com os maiores patrimônios líquidos no fechamento de fevereiro:
Nome | CNPJ | Gestão | Classificação CVM | Patrimônio Líquido |
KINEA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 26.324.298/0001-89 | Kinea Investimentos | Renda Fixa | R$ 2.781.512.962,81 |
BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 32.222.722/0001-87 | BNP Paribas Asset Management | Renda Fixa | R$ 1.501.246.780,78 |
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 40.502.607/0001-94 | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | R$ 1.156.860.508,51 |
ITAÚ FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 34.633.510/0001-18 | Itaú Asset Management | Renda Fixa | R$ 1.045.135.427,01 |
ITAÚ ACTIVE FIX ESG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 41.734.846/0001-32 | Itaú Asset Management | Multimercado | R$ 861.228.555,52 |
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 10.418.335/0001-88 | BB Asset Management | Ações | R$ 755.342.037,32 |
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.632.237/0001-28 | BB Asset Management | Ações | R$ 720.315.310,01 |
BNP PARIBAS MASTER SUSTENTÁVEL IS FI INFRA RENDA FIXA | 25.108.905/0001-00 | BNP Paribas Asset Management | Renda Fixa | R$ 403.955.458,77 |
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG IS RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 51.681.664/0001-02 | BB Asset Management | Renda Fixa | R$ 362.514.776,16 |
SUL AMÉRICA CRÉDITO ASG BB INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 52.580.782/0001-89 | SulAmérica Investimentos | Renda Fixa | R$ 352.227.914,76 |
Quer acompanhar os principais relatórios e cartas dos fundos dos gestores para decidir sobre onde investir? Veja tudo em análises no Clube Acionista, por aqui.