Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras.
Esses ativos oferecem aos investidores brasileiros a oportunidade de diversificar suas carteiras com investimentos em empresas de diversos países e setores, sem precisar fazer transações no exterior, ou seja, de forma mais simples.
Acumulando valorização de 25,49% no acumulado do ano até 12 de novembro, o BDRX está entre os índices da Bolsa brasileira com melhor desempenho em 2023, superando com folga o Ibovespa, que subiu 15,19% no mesmo período.
O portal SpaceMoney fez uma matéria utilizando dados da Quantum, na qual revelou os BDRs com melhores desempenhos em novembro; os mais negociados no mês passado e os que mais subiram no acumulado de 2023 até o fechamento de novembro.
Os investidores que aplicaram em determinados BDRs puderam obter bons retornos, como você verá a seguir.
Ranking dos BDRs mais rentáveis em novembro
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no mês de Novembro/2023 |
ROKU INC | R1KU34 | BRR1KUBDR001 | 69,97% |
STONECO LTD | STOC31 | BRSTOCBDR008 | 66,22% |
CRISPR THERAPEUTICS AG | C2RS34 | BRC2RSBDR005 | 65,12% |
BLOCK, INC | S2QU34 | BRS2QUBDR005 | 54,71% |
COINBASE GLOBAL IN | C2OI34 | BRC2OIBDR003 | 52,69% |
THE GAP, INC | GPSI34 | BRGPSIBDR009 | 51,94% |
SHOPIFY IN | S2HO34 | BRS2HOBDR007 | 50,75% |
PDD HOLDINGS INC | P1DD34 | BRP1DDBDR004 | 42,62% |
GOPRO, INC | GPRO34 | BRGPROBDR009 | 41,99% |
WAYFAIR IN | W2YF34 | BRW2YFBDR004 | 41,96% |
DATADOG IN | D1DG34 | BRD1DGBDR001 | 39,46% |
PAGSEGURO DIGITAL LT | PAGS34 | BRPAGSBDR006 | 38,85% |
EXPEDIA GROUP IN | EXGR34 | BREXGRBDR004 | 38,10% |
PINTEREST IN | P2IN34 | BRP2INBDR000 | 37,95% |
DRAFTKINGS INC | D2KN34 | BRD2KNBDR000 | 34,80% |
SNAP INC | S2NA34 | BRS2NABDR004 | 34,64% |
CLOUDFLARE INC | N2ET34 | BRN2ETBDR008 | 34,59% |
TAL EDUCATION GROU | T1AL34 | BRT1ALBDR009 | 34,20% |
DEXCOM INC | D1EX34 | BRD1EXBDR004 | 33,02% |
RYANAIR HOLDINGS PLC | R1YA34 | BRR1YABDR004 | 32,44% |
Fonte: Quantum Finance
Ranking dos BDRs mais rentáveis em 2023
Ainda segundo o nosso levantamento, o BDR que obteve o maior rendimento no ano até 30 de novembro de 2023 foi o MICROSTRATEGY IN (M2ST34), com uma valorização de 269,65%.
Confira:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no ano (2023) até o dia 30/11/2023 |
MICROSTRATEGY IN | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 269,65% |
COINBASE GLOBAL IN | C2OI34 | BRC2OIBDR003 | 227,48% |
DRAFTKINGS INC | D2KN34 | BRD2KNBDR000 | 214,49% |
NVIDIA COR | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 199,70% |
PALANTIR TECHNOLOGIES IN | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 192,96% |
META PLATFORMS, INC | M1TA34 | BRM1TABDR009 | 151,97% |
ROKU INC | R1KU34 | BRR1KUBDR001 | 139,02% |
FASTLY INC | F1SL34 | BRF1SLBDR007 | 138,46% |
INTER CO INC | INBR32 | BRINBRBDR007 | 134,03% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S | S1PO34 | BRS1POBDR002 | 119,28% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | C2RW34 | BRC2RWBDR007 | 118,31% |
UBER TECHNOLOGIES IN | U1BE34 | BRU1BEBDR009 | 109,01% |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | E1DU34 | BRE1DUBDR001 | 108,90% |
ROYAL CARIBBEAN GROU | R1CL34 | BRR1CLBDR007 | 100,30% |
PALO ALTO NETWORKS INC | P2AN34 | BRP2ANBDR007 | 95,12% |
SHOPIFY IN | S2HO34 | BRS2HOBDR007 | 94,81% |
MONGODB IN | M1DB34 | BRM1DBBDR001 | 93,83% |
GLOBAL X BLOCKCHAIN ET | BKCH39 | BRBKCHBDR007 | 90,93% |
UPSTART HOLDINGS INC | U2PS34 | BRU2PSBDR007 | 84,51% |
DELL TECHNOLOGIES IN | D1EL34 | BRD1ELBDR009 | 80,92% |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: BDR da Microstrategy (M2ST34) sobe mais de 269% no acumulado do ano
Autora: Mari Galvão
Por: Space Money- Publicado em 12/12/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance
O post BDRs mais rentáveis em 2023 têm retornos de até 269% no ano apareceu primeiro em Quantum Finance.