Em previdência, quais os fundos e gestoras mais atrativos?
O Informe Mensal EAPC referente ao mês de maio que traz essas informações já está disponível no sistema Quantum Axis, plataforma completa de inteligência de mercado e gestão estratégica de carteiras.
Aqui neste artigo, separamos os destaques especialmente para você!
Mas, antes de revelarmos os dados desse levantamento sobre o segmento de fundos previdenciários, achamos interessante você entender o que rolou no mercado. Eis o cenário:
O mês de maio teve um ambiente mais benéfico aos ativos de risco.
O movimento de desaceleração da inflação, demonstrado pelo IPCA-15, assim como a redução das incertezas quanto à questão fiscal do país – com o andamento novo arcabouço fiscal no Congresso, foram fatores que levaram à queda dos juros futuros, reforçando a percepção dos agentes do mercado sobre a possível queda da taxa Selic nos próximos meses.
O texto final do arcabouço fiscal aprovado na Câmara foi avaliado de forma mais positiva pelo mercado ao prever gatilhos para contenção de despesas em caso de descumprimento das metas fiscais estabelecidas.
No exterior, autoridades do Federal Reserve (FED), o banco central americano, destacaram que a necessidade de mais altas nos juros é “menos certa”, somado a isso, o acordo entre o Congresso e o governo americano para a suspensão do teto da dívida pública, trouxeram certo alívio aos mercados globais.
Veja alguns indicadores:
O Ibovespa teve alta de 3,74% em maio, aos 108.335 pontos. Foi o melhor desempenho mensal desde outubro de 2022, ainda assim acumulando desvalorização de 1,28% no ano.
O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, avançou 5,43% em maio, fechando com uma a alta de 5,10% em 2023. Vale destacar que no mês passado, no agregado, os fundos de tijolos andaram mais do que os de papel.
Por sua vez, o dólar teve valorização de 1,70% no mês passado, cotado a R$ 5,074.
Quanto aos parâmetros de renda fixa, o CDI em maio foi de 1,07% e o IMA-B, índice de títulos Tesouro IPCA, avançou 2,53%.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 0,25% em maio, acumulando alta de 11,53% em 2023 até 31/05. Já o Nasdaq Composite subiu 5,80% no mês passado, com uma alta de 26,51% no ano.
Levantamento de previdência Quantum
Qual é a metodologia do Informe Mensal EAPC?
Hoje, existem mais de 3,8 mil fundos de previdência no país, sendo que a amostra analisada inclui aproximadamente 2,8 mil produtos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
São analisadas as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.
Quais foram as assets que atraíram mais investimentos em maio?
As assets que tiveram maiores captações líquidas, isto é, volumes de aplicações superiores aos resgates, em cada segmento foram:
- Previdência Multimercado Livre: XP Vida e Previdência
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Brasilprev
Veja os rankings:
Previdência Multimercado Livre | |
Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
XP Vida e Previdência | R$ 676,11 |
Kapitalo Investimentos | R$ 441,93 |
Genoa Capital | R$ 424,03 |
XP Asset Management | R$ 351,47 |
BTG Pactual Asset Management | R$ 277,69 |
Kinea Investimentos | R$ 259,27 |
Itaú Asset Management | R$ 170,94 |
Schroder Investment Management Brasil | R$ 154,02 |
NEO Investimentos | R$ 53,80 |
Banco Bradesco | R$ 29,04 |
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
Brasilprev | R$ 556,97 |
Itaú Asset Management | R$ 403,38 |
XP Asset Management | R$ 339,30 |
Bradesco Asset Management | R$ 276,54 |
Kinea Investimentos | R$ 224,68 |
NEO Investimentos | R$ 95,05 |
XP Vida e Previdência | R$ 46,67 |
BNP Paribas Asset Management | R$ 10,75 |
Atena Capital | R$ 4,27 |
JGP | R$ 2,77 |
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
Brasilprev | R$ 127,33 |
SulAmérica Investimentos | R$ 112,04 |
Icatu Vanguarda | R$ 17,80 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência que mais captaram em maio
Os fundos previdenciários que mais atraíram recursos dos investidores, conforme o levantamento da Quantum, foram:
- Previdência Multimercado Livre: V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA
Eis os rankings fundos com maiores captações líquidas em maio de 2023:
Previdência Multimercado Livre | |
Fundo | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 426,80 |
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA I FIC MULTIMERCADO | R$ 344,80 |
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 319,33 |
TREND PÓS II XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | R$ 309,61 |
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO | R$ 303,36 |
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIC MULTIMERCADO | R$ 286,95 |
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | R$ 233,79 |
BTG CDB PLUS PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 217,23 |
BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIC MULTIMERCADO CP | R$ 175,46 |
EMERESIS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 144,00 |
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Fundo | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 542,47 |
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA | R$ 483,84 |
SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO SUPER FIC RENDA FIXA | R$ 419,59 |
TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA | R$ 411,42 |
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | R$ 317,14 |
CRETA FIC RENDA FIXA | R$ 280,80 |
KINEA PREV ATIVO FIC RENDA FIXA | R$ 224,68 |
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 186,29 |
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA | R$ 171,33 |
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 133,40 |
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Fundo | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | R$ 191,91 |
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | R$ 116,07 |
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIC RENDA FIXA | R$ 114,16 |
BRADESCO PGBL/VGBL FI X PLUS FIC RENDA FIXA | R$ 64,25 |
BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA | R$ 46,04 |
BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXA | R$ 43,02 |
BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA | R$ 31,62 |
ITAÚFLEX PREV XII A FIC RENDA FIXA | R$ 15,32 |
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 13,86 |
SULAMÉRICA FI X100 PLUS FI RENDA FIXA | R$ 13,51 |
Fonte: Quantum Finance
Quais foram os fundos previdenciários com maiores retornos em maio?
Confira os fundos de previdência com melhores desempenhos no mês passado:
- Previdência Multimercado Livre: LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Previdência Multimercado Livre | |
Fundo | Retorno em maio |
LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO | 14,52% |
LEBLON 100 ICATU PREV FI MULTIMERCADO | 14,48% |
LEBLON 100 ALFA PREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 14,21% |
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO | 13,53% |
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO | 13,19% |
INGENIOUS FAMA ICATU FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 13,02% |
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 13,00% |
VISTA LONG BIASED XP SEGUROS PREV 1 FIC MULTIMERCADO | 12,92% |
GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC MULTIMERCADO | 12,73% |
GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | 12,31% |
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Fundo | Retorno em maio |
SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,87% |
SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA | 4,39% |
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,37% |
SANTANDER PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA | 4,37% |
FLEXPREV JODU FI RENDA FIXA | 3,70% |
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,64% |
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA | 3,60% |
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDA FIXA | 3,58% |
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIC RENDAFIXA | 3,57% |
ITAÚ FLEXPREV GANESHA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,55% |
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Fundo | Retorno em maio |
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,43% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,43% |
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,41% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1,39% |
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,39% |
BRADESCO PGBL/VGBLFIX PLUS FIC RENDA FIXA | 1,31% |
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIC RENDA FIXA | 1,30% |
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIC RENDA FIXA | 1,30% |
BRADESCO IV-C FIC RENDA FIXA | 1,30% |
ITAÚFLEX PREV XV A FIC RENDA FIXA | 1,29% |
Fonte: Quantum Finance
Todos os fundos Top 10 por categorias ficaram acima do CDI do mês passado, que foi de 1,07%.
Análises de fundos previdenciários é com a Quantum
A Quantum oferece as ferramentas mais completas para análise de fundos de previdência.
O Quantum Axis é a nossa principal plataforma com todos os fundos e ativos disponíveis no mercado brasileiro, além de um amplo leque offshore.
Nós ainda oferecemos o Quantum Prev, que permite comparar e analisar as diversas alternativas de previdência aberta ou fechada.
Fale agora com nosso time e saiba mais sobre nossas soluções.
Utilize a plataforma Quantum e transforme informação em poder!
O post Fundos de previdência: maiores captações líquidas e rentabilidades em maio de 2023 apareceu primeiro em Quantum Finance.