Ranking de FIIs
Confira abaixo o ranking anual (intervalo de 52 semanas) dos principais FIIs do mercado.
Código | FII | Cotação Atual | Maior preços 52 semanas | Menor preço 52 semanas | Variação |
---|---|---|---|---|---|
BZLI11 | FII BRREALTY | 16,9 | 19,5 | 13,21 | |
PATL11 | FII PATR LOG | 76,36 | 92,9 | 60,36 | |
MALL11 | FII MALLS BP | 101,3 | 104,48 | 81,66 | |
HGPO11 | FII CSHGPRIM | 255,01 | 266,5 | 207 | |
ABCP11 | FII ABC IMOB | 72,89 | 78,27 | 60,01 | |
SARE11 | FII SANT REN | 73,18 | 103,32 | 60,71 | |
BRCO11 | FII BRESCO | 99,99 | 114,5 | 83,5 | |
LVBI11 | FII VBI LOG | 100,01 | 115,94 | 85,02 | |
VILG11 | FII VINCILOG | 99 | 119,35 | 84,39 | |
KNCR11 | FII KINEA RI | 101,42 | 102,54 | 86,74 | |
PVBI11 | FII VBI PRI | 93,53 | 98,99 | 80,01 | |
XPML11 | FII XP MALLS | 96,8 | 109 | 83,51 | |
VGIR11 | FII VALREIII | 98,2 | 101,99 | 84,78 | |
OUJP11 | FII OURI JPP | 94,97 | 103,3 | 82,05 | |
HCTR11 | FII HECTARE | 108,3 | 136,37 | 94 | |
BTCR11 | FII BTG CRI | 96,71 | 98,5 | 83,97 | |
HGBS11 | FII HEDGEBS | 177,97 | 204,24 | 155,25 | |
SPTW11 | FII SP DOWNT | 44,08 | 62,4 | 38,5 | |
HSML11 | FII HSI MALL | 77,66 | 92,8 | 67,98 |
Acompanhe os principais destaques do Mercado Hoje
Publicidade