Na tarde desta quarta-feira (19), o Bitcoin (BTC) recuava 0,26%, cotado a US$ 64,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 2,42%, a US$ 3,5 mil.

 

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

  • 17:24: Bitcoin (BTC) recua para US$ 64,7 mil enquanto Ethereum (ETH) avança 2,42%
Nome Código Preço (USD)   Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 64.727 -0,26% -4,46%
Ethereum ETH 3.539,60 +2,42% -0,39%
Tether USDt USDT 0,9997 +0,02% -0,04%
BNB BNB 598,11 -2,16% -3,00%
Solana SOL 135,496 -0,78% -11,85%
Lido Staked ETH stETH 3.538,14 +2,37% -4,04%
USDC USDC 1,0005 0,00% -0,01%
XRP XRP 0,4960 +2,99% +1,59%
Dogecoin DOGE 0,121944 +1,45% -15,98%
Toncoin TON 6,8953 -2,29% -5,07%
Fonte: br.investing.com
  • 07:30: Bitcoin (BTC) cai 0,50% para US$ 65 mil; Ethereum (ETH) recua 3,07% em 24 horas
Nome Código Preço (USD)   Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 65.143,7 -0,50% -4,38%
Ethereum ETH 3.531,98 +3,07% -0,56%
Tether USDt USDT 0,9997 -0,02% -0,02%
BNB BNB 596,62 +1,74% -3,14%
Solana SOL 137,919 +0,18% -9,69%
Lido Staked ETH stETH 3.532,59 +3,16% -4,04%
USDC USDC 1,0005 +0,03% +0,01%
XRP XRP 0,4927 -0,96% +1,76%
Dogecoin DOGE 0,124909 +2,77% -11,33%
Toncoin TON 6,8013 -6,21% -4,46%
Fonte: br.investing.com

O post BITCOIN HOJE – BTC cai 0,50% para US$ 65 mil; Ethereum (ETH) recua 3,07% em 24 horas apareceu primeiro em SpaceMoney.

Publicidade

Oportunidades lucrativas

Cadastre-se gratuitamente e conheça a plataforma que vai otimizar seu tempo e filtrar investimentos de forma eficiente.