Na tarde desta sexta-feira (12), o Bitcoin (BTC) recuava 0,72%, cotado a US$ 58,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,34%, a US$ 3,1 mil.

MyCryptoChannel

ATUAZLIAÇÕES:

14:55: Bitcoin (BTC) avança 0,72% para US$ 58,2 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 0,34% para US$ 3,1 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 58.212,8 +0,72% +2,59%
Ethereum ETH 3.142,91 +0,34% +5,41%
Tether USDt USDT 1,0005 +0,02% +0,03%
BNB BNB 534,50 +1,10% +7,64%
Solana SOL 138,936 +0,51% +3,27%
USDC USDC 0,9998 0,00% +0,01%
XRP XRP 0,4674 +4,62% +10,10%
Toncoin TON 7,2987 +1,44% +0,49%
Dogecoin DOGE 0,107584 -0,45% +3,79%
Cardano ADA 0,4140 +4,36% +18,30%

Fonte: br.investing.com

08:37: Bitcoin (BTC) recua 2,09% para US$ 57,2 mil e Ethereum (ETH) cai 2,32% para US$ 3 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 57.221,6 -2,09% +4,04%
Ethereum ETH 3.071,36 -2,32% +5,40%
Tether USDt USDT 1,0005 +0,03% +0,03%
BNB BNB 522,79 -2,64% +9,45%
Solana SOL 135,510 +5,24% +5,51%
USDC USDC 0,9998 -0,03% -0,01%
XRP XRP 0,4713 +4,73% +14,51%
Toncoin TON 7,2241 +0,44% +7,15%
Dogecoin DOGE 0,105678 -3,77% +7,45%
Cardano ADA 0,3988 +0,77% +17,91%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Aumente seus ganhos

em até 100%