Na manhã desta sexta-feira (29), o Bitcoin (BTC) registrava avanços de 1,36% para US$ 96,8 mil. Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava perdas de 0,58%, a US$ 3,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Bitcoin a US$ 740 mil até 2028? Veja projeção da Pantera Capital
ATUALIZAÇÕES:
10:20 – Bitcoin (BTC) avança e Ethereum (ETH) recua
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 96,814.70 | +1.36% | -1.77% |
Ethereum | ETH | 3,603.21 | -0.58% | +7.10% |
Tether USDt | USDT | 1.0003 | -0.01% | -0.05% |
Solana | SOL | 242.78 | +2.97% | -6.51% |
XRP | XRP | 1.6646 | +13.63% | +12.10% |
BNB | BNB | 655.28 | -0.49% | +4.23% |
Dogecoin | DOGE | 0.4110 | +2.53% | +3.43% |
USDC | USDC | 0.9997 | 0.00% | +0.02% |
Cardano | ADA | 1.0553 | +5.57% | +15.10% |
Avalanche | AVAX | 43.66 | +3.51% | +10.72% |
Publicidade